| NGARAN PRODUK | IONISITAS | Padet (%) | PENAMPILAN | APLIKASI MIAN | PILIHAN | |
| Degreaser | Degreaser G-3105 | Anionik | 90% | Cairan transparan konéng lampu | Poliéster | Pangaruh degreasing sareng pemurnian |
| Agen Pangkur | Agén Scouring G-3104 | Anionik / Nonionik | 85% | Cairan transparan teu warnaan | Katun/Katun Campuran | Produk konsentrasi luhur, ngaleungitkeun pangotor, pangaruh baseuh, ningkatkeun hydrophilicity, gaduh pangaruh degreasing tangtu |
| Agen Wetting | Wetting Agen G-3101 | Anionik | 50% | Cairan transparan konéng teu warnaan atanapi konéng | Katun / Poliéster | Alus gancang weeting jeung kinerja penetrasi |
| Wetting Agen G-3102 | Anionik | 50% | Cairan transparan konéng teu warnaan atanapi konéng | Katun / Poliéster | prosés Mercerizing, cocog pikeun kaayaan alkali tinggi, 150-200G / L natrium hidroksida | |
| Agen Sequestering | Dispersing Sequestering Agen G-3107 | Anionik | 35% | Cairan konéng lampu | Katun / Poliéster | Ion logam kompléks, kalsium jeung ion magnésium (Ca2+, Mg2+), pangaruh cai lemes |
